As nações mais bem sucedidas de boxe nos Jogos Olímpicos de 1904-2012
RANK | PAÍS | OURO | SILVER | BRONZE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 50 | 23 | 38 | 110 |
2 | Cuba | 34 | 19 | 14 | 67 |
3 | Grã Bretanha | 17 | 12 | 24 | 53 |
4 | Itália | 15 | 15 | 17 | 47 |
5 | União Soviética | 14 | 19 | 18 | 51 |
6 | Hungria | 10 | 2 | 8 | 20 |
7 | Rússia | 9 | 5 | 12 | 26 |
8 | Polônia | 8 | 9 | 26 | 43 |
9 | Argentina | 7 | 7 | 10 | 24 |
10 | Cazaquistão | 6 | 5 | 6 | 17 |
Comentários
Postar um comentário